Offizielle Homepage von
Badens Dream Team
Home News Mannschaft Termine Verein Turniere Training
Daniel Hartmann
3
0x 2x 4x
Spielerprofil
Daniel Hartmann Verein: Badens Dream Team Position: Abwehr
Position: Abwehr
Geburtsdatum: 13.01.1984
Alter: 40
Marktwert:
Größe: ?,?? m
Vereinsdebüt: 2008
Nationalität: Deutsch
Fuß: Rechts
Vertrag: unbefristet
Status: Amateur


Leistungsdaten
Saison Spiele Tore Torquote Elfmeter(Tore|Quote) Gelb Gelb/Rot Rot
2019 9 0 00,00 % 0 | - - - -
2018 8 1 12,50 % 1 | 100% - - -
2017 7 1 14,29 % 0 | - - - -
2016 7 2 28,57 % 0 | 0% - 1 -
2015 29 2 06,90 % 0 | - - 1 -
2014 4 0 00,00 % 0 | - - - -
2013 35 2 05,71 % 0 | - - - -
2012 24 1 04,17 % 0 | 0% - - -
2011 31 5 16,13 % 1 | 100% - - -
2010 20 1 05,00 % 1 | 100% - - -
2009 12 1 08,33 % 0 | 0% 1 - -
2008 8 0 00,00 % 0 | - - - -
Gesamt: 194 16 08,25 % 3 | 50% 1 1 -


Erfolge
Saison Datum Turnier Position  
2015 12.07.2015 Hobbyturnier in Bühlertal Platz 3 Bericht | Ergebnisse
2013 10.11.2013 Hobbyturnier in Seebach Platz 2 Bericht | Ergebnisse
2013 14.07.2013 Hobbyturnier in Bühlertal Platz 2 Bericht | Ergebnisse
2012 08.07.2012 Hobbyturnier in Bühlertal Platz 3 Bericht | Ergebnisse
2011 18.06.2011 Hobbyturnier in Scherzheim Platz 3 Bericht | Ergebnisse
2010 11.07.2010 Hobbyturnier in Bühlertal Platz 3 Bericht | Ergebnisse


Turnierteilnahmen
Bühlertal 2008 Bühlertal 2009 Kappelrodeck 2009 Scherzheim 2010 Bühlertal 2010 Kappelrodeck 2010
Ulm 2010 Ödsbach 2011 Scherzheim 2011 Schwarzach 2011 Bühlertal 2011 Kappelrodeck 2011
Seebach 2011 Ödsbach 2012 Seebach 2012 Bühlertal 2012 Kappelrodeck 2012 Ulm 2012
Ottenhöfen 2013 Ottersweier 2013 Ödsbach 2013 Schwarzach 2013 Bühlertal 2013 Ulm 2013
Seebach 2013 Bühlertal 2014 Ottenhöfen 2015 Ödsbach 2015 Leiberstung 2015 Schwarzach 2015
Bühlertal 2015 Ulm 2015 Schwarzach 2016 Bühlertal 2016 Ödsbach 2017 Bühlertal 2017
Ödsbach 2018 Bühlertal 2018 Ödsbach 2019 Bühlertal 2019


Transferhistorie
Saison Monat/Jahr Von Zu ausgeliehen Ablöse
2010 06.2010 Rheinauer Fighters Badens Dream Team war -
2010 05.2010 Badens Dream Team Rheinauer Fighters ist -
2008 07.2008 Rheinauer Fighters Badens Dream Team war -
2008 06.2008 Badens Dream Team Rheinauer Fighters ist -
2008 06.2008 Sonntagskicker Badens Dream Team ablösefrei
2003 06.2003 1. FC Vollhauer Sonntagskicker ablösefrei
2001 06.2001 Freizeitkicker 1. FC Vollhauer ablösefrei
DATENSCHUTZ IMPRESSUM