| Gruppe A | Gruppe B |
| Methusalem | Flying Pinguins |
| TV Lautenbach | Badens Dream Team |
| Lampenschweine 92 e.V. | FC Promille |
| Kurzschluss | Kräm de la Krämer |
| Junky Jac |
| Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
|
| 20:00 - 20:09 Uhr | Gr. A | Methusalem - TV Lautenbach | 3:1 |
| 20:10 - 20:19 Uhr | Gr. A | Lampenschweine 92 e.V. - Kurzschluss | 2:2 |
| 20:20 - 20:29 Uhr | Gr. B | Flying Pinguins - Badens Dream Team | 0:0 |
| 20:30 - 20:39 Uhr | Gr. B | FC Promille - Kräm de la Krämer | 4:1 |
| 20:40 - 20:49 Uhr | Gr. A | Methusalem - Junky Jac | 3:3 |
| 20:50 - 20:59 Uhr | Gr. A | TV Lautenbach - Kurzschluss | 3:1 |
| 21:00 - 21:09 Uhr | Gr. B | Badens Dream Team - Kräm de la Krämer | 1:3 |
| 21:10 - 21:19 Uhr | Gr. A | Methusalem - Lampenschweine 92 e.V. | 0:5 |
| 21:20 - 21:29 Uhr | Gr. A | TV Lautenbach - Junky Jac | 2:4 |
| 21:30 - 21:39 Uhr | Gr. B | Flying Pinguins - FC Promille | 1:3 |
| 21:40 - 21:49 Uhr | Gr. A | Methusalem - Kurzschluss | 3:2 |
| 21:50 - 21:59 Uhr | Gr. A | Lampenschweine 92 e.V. - Junky Jac | 1:1 |
| 22:00 - 22:09 Uhr | Gr. B | Flying Pinguins - Kräm de la Krämer | 3:2 |
| 22:10 - 22:19 Uhr | Gr. A | TV Lautenbach - Lampenschweine 92 e.V. | 2:0 |
| 22:20 - 22:29 Uhr | Gr. A | Kurzschluss - Junky Jac | -:- |
| 22:30 - 22:39 Uhr | Gr. B | Badens Dream Team - FC Promille | 2:5 |
| Gruppe A |
|
| Gruppe B |
|
| Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
|
| 22:40 - 22:49 Uhr | VF 1 | Methusalem - Badens Dream Team | 4:2 n.E. (1:1) |
| 22:50 - 22:59 Uhr | VF 2 | TV Lautenbach - Kräm de la Krämer | 2:3 |
| 23:00 - 23:10 Uhr | VF 3 | Lampenschweine 92 e.V. - Flying Pinguins | 4:0 |
| 23:10 - 23:20 Uhr | VF 4 | Junky Jac - FC Promille | 1:2 |
| Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
|
| 23:20 - 23:29 Uhr | HF 1 | Methusalem - Kräm de la Krämer | -:- |
| 23:30 - 23:39 Uhr | HF 2 | Lampenschweine 92 e.V. - FC Promille | -:- |
| Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
|
| 23:08 - 23:18 Uhr | Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 | -:- |
| Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
|
| 23:19 - 23:29 Uhr | Gewinner HF 1 - Gewinner HF 2 | -:- |