Spielerprofil | |||
Verein: | Badens Dream Team | ||
Position: | Torwart | ||
Geburtsdatum: | 04.02.1971 | ||
Alter: | 53 | ||
Marktwert: | - | ||
Größe: | ?,?? m | ||
Vereinsdebüt: | 2013 | ||
Nationalität: | Deutsch | ||
Fuß: | Rechts | ||
Vertrag: | aufgelöst | ||
Status: | Amateur |
Leistungsdaten | |||||||
Saison | Spiele | Tore | Torquote | Elfmeter(Tore|Quote) | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
2013 | 4 | 0 | 00,00 % | 0 | - | - | - | - |
Gesamt: | 4 | 0 | 00,00 % | 0 | - | - | - | - |
Turnierteilnahmen | |||||
Ottersweier 2013 |
Transferhistorie | |||||
Saison | Monat/Jahr | Von | Zu | ausgeliehen | Ablöse |
2013 | 01.2013 | Badens Dream Team | Vereinslos | - | |
2013 | 01.2013 | Vereinslos | Badens Dream Team | - |