Spielerprofil | |||
Verein: | Badens Dream Team | ||
Position: | Angriff | ||
Geburtsdatum: | 08.01.1995 | ||
Alter: | 29 | ||
Marktwert: | - | ||
Größe: | ?,?? m | ||
Vereinsdebüt: | 2014 | ||
Nationalität: | Deutsch | ||
Fuß: | Rechts | ||
Vertrag: | aufgelöst | ||
Status: | Amateur |
Leistungsdaten | |||||||
Saison | Spiele | Tore | Torquote | Elfmeter(Tore|Quote) | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
2014 | 3 | 1 | 33,33 % | 0 | - | - | - | - |
Gesamt: | 3 | 1 | 33,33 % | 0 | - | - | - | - |
Turnierteilnahmen | |||||
Schwarzach 2014 |
Transferhistorie | |||||
Saison | Monat/Jahr | Von | Zu | ausgeliehen | Ablöse |
2014 | 07.2014 | Badens Dream Team | Vereinslos | - | |
2014 | 06.2014 | Vereinslos | Badens Dream Team | - |