Offizielle Homepage von
Badens Dream Team
Home News Mannschaft Termine Verein Turniere Training
Statistik
Allgemein Transfers Leistungsdaten Ausfallzeiten Ewiger Kader Geburtstage Statistik Rekorde & Platzierungen

Kleinfeldturniere

Gesamt

Saison Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
Gesamt 212 63 53 96 266:310 -44 242   1,25 1,46 1,14

2019

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
Ödsbach 6 0 0 6 3:17 -14 0   0,50 2,83 0,00
Bühlertal 3 1 0 2 3:4 -1 3   1,00 1,33 1,00
Gesamt 9 1 0 8 6:21 -15 3   0,66 2,33 0,33

2018

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
Ödsbach 4 0 2 2 4:9 -5 2   1,00 2,25 0,50
Bühlertal 4 2 0 2 3:4 -1 6   0,75 1,00 1,50
Gesamt 8 2 2 4 7:13 -6 8   0,88 1,63 1,00

2017

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
Ödsbach 3 1 1 1 4:3 +1 4   1,33 0,75 1,33
Bühlertal 4 2 1 1 9:5 +4 7   2,25 1,25 1,75
Gesamt 7 3 2 2 13:8 +5 11   1,86 1,14 1,57

2016

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
Ödsbach 4 0 2 2 7:12 -5 2   1,75 3,00 0,50
Schwarzach 4 0 3 1 3:5 -2 3   0,75 1,25 0,75
Bühlertal 4 3 1 0 14:2 +12 10   3,50 0,50 2,50
Gesamt 12 3 6 3 24:19 +5 15   2,00 1,58 1,25

2015

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
Ottenhöfen 4 0 0 4 6:16 -10 0   1,50 4,00 0,00
Ödsbach 4 1 1 2 10:13 -3 4   2,50 3,25 1,00
Leiberstung 4 0 1 3 2:7 -5 1   0,50 1,75 0,25
Schwarzach 4 0 0 4 2:10 -8 0   0,50 2,50 0,00
Bühlertal 8 4 1 3 11:9 +2 13   1,38 1,13 1,63
Ulm 5 1 2 2 2:3 -1 5   0,40 0,60 1,00
Gesamt 29 6 5 18 33:58 -25 23   1,14 2,00 0,79

2014

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
Ottenhöfen 5 3 0 2 6:5 +1 9   1,20 1,00 1,80
Schwarzach 4 1 1 2 4:6 -2 4   1,00 1,50 1,00
Bühlertal 4 2 1 1 5:3 +2 7   1,25 0,75 1,75
Gesamt 13 6 2 5 15:14 +1 20   1,15 1,08 1,54

2013

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
Ottenhöfen 3 0 0 3 0:7 -7 0   0,00 2,33 0,00
Ottersweier 4 0 1 3 1:16 -15 1   0,25 4,00 0,25
Ödsbach 4 1 1 2 4:6 -2 4   1,00 1,50 1,00
Schwarzach 4 0 4 0 1:1 0 4   0,25 0,25 1,00
Seebach 6 2 1 3 12:7 +5 7   2,00 1,17 1,17
Bühlertal 14 7 4 3 26:10 +16 25   1,86 0,71 1,79
Ulm 3 0 3 0 0:0 0 3   0,00 0,00 1,00
Seebach 4 2 1 1 10:7 +3 7   2,50 1,75 1,75
Gesamt 42 12 15 15 54:54 0 51   1,29 1,29 1,21

2012

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
Ödsbach 4 0 1 3 4:11 -7 1   1,00 2,75 0,25
Seebach 6 1 2 3 3:12 -9 5   0,50 2,00 0,83
Bühlertal 9 6 2 1 18:5 +13 20   2,00 0,56 2,22
Kappelrodeck 4 1 0 3 4:9 -5 3   1,00 2,25 0,75
Ulm 5 2 2 1 3:1 +2 8   0,60 0,20 1,60
Gesamt 28 10 7 11 32:38 -6 37   1,14 1,36 1,32

2011

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
Ödsbach 4 0 0 4 3:9 -6 0   0,75 2,25 0,00
Scherzheim 5 2 2 1 3:2 +1 8   0,60 0,40 1,60
Schwarzach 5 0 2 3 0:8 -8 2   0,00 1,60 0,40
Bühlertal 7 4 1 2 23:8 +15 13   3,29 1,14 1,86
Kappelrodeck 7 2 1 4 6:7 -1 7   0,86 1,00 1,00
Seebach 3 0 1 2 4:6 -2 1   1,33 2,00 0,33
Gesamt 31 8 7 16 39:40 -1 31   1,26 1,29 1,00

2010

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
Scherzheim 4 2 0 2 4:7 -3 6   1,00 1,75 1,50
Bühlertal 8 4 1 3 15:10 +5 13   1,88 1,25 1,63
Kappelrodeck 5 2 2 1 9:8 +1 8   1,80 1,60 1,60
Ulm 4 1 1 2 2:4 -2 4   0,50 1,00 1,00
Gesamt 21 9 4 8 30:29 +1 31   1,42 1,38 1,48

2009

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
Bühlertal 9 3 2 4 12:13 -1 11   1,33 1,44 1,22
Kappelrodeck 3 0 1 2 1:3 -2 1   0,33 1,00 0,33
Gesamt 12 3 3 6 13:16 -3 12   1,08 1,33 1,00

Sommerturniere

Saison Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
2009 12 3 3 6 13:16 -3 12   1,08 1,33 1,00
2010 21 9 4 8 30:29 +1 31   1,42 1,38 1,48
2011 24 8 6 10 32:25 +7 30   1,33 1,04 1,25
2012 24 10 6 8 28:27 +1 36   1,17 1,13 1,50
2013 27 9 12 6 39:18 +21 39   1,44 0,67 1,44
2014 8 3 2 3 9:9 0 11   1,13 1,13 1,38
2015 21 5 4 12 17:29 -12 19   0,81 1,38 0,90
2016 8 3 4 1 17:7 +10 13   2,13 0,88 1,63
2017 4 2 1 1 9:5 +4 7   2,25 1,25 1,75
2018 4 2 0 2 3:4 -1 6   0,75 1,00 1,50
2019 3 1 0 2 3:4 -1 3   1,00 1,33 1,00
Gesamt 156 55 42 59 200:173 +27 207   1,28 1,11 1,33

Hallenturniere

Saison Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   ø-Tore ø-GTore ø-Punkte
2011 7 0 1 6 7:15 -8 1   1,00 2,14 0,14
2012 4 0 1 3 4:11 -7 1   1,00 2,75 0,25
2013 15 3 3 9 15:36 -21 12   1,00 2,40 0,80
2014 5 3 0 2 6:5 +1 9   1,20 1,00 1,80
2015 8 1 1 6 16:29 -13 4   2,00 3,63 0,50
2016 4 0 2 2 7:12 -5 2   1,75 3,00 0,50
2017 3 1 1 1 4:3 +1 4   1,33 0,75 1,33
2018 4 0 2 2 4:9 -5 2   1,00 2,25 0,50
2019 6 0 0 6 3:17 -14 0   0,50 2,83 0,00
Gesamt 56 8 11 37 66:137 -71 35   1,18 2,45 0,63

Elfmeterturniere

Gesamt

Saison Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   Treffer in % Vereitelt in % ø-Punkte
Gesamt 24 16 1 7 103:78 +25 49   73,05 44,68 2,04

2019

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   Treffer in % Vereitelt in % ø-Punkte
Gamshurst 5 3 0 2 16:11 +5 9   64,00 56,00 1,80
Gesamt 5 3 0 2 16:11 +5 9   64,00 56,00 1,80

2017

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   Treffer in % Vereitelt in % ø-Punkte
Scherzheim 4 1 1 2 11:13 -2 4   52,38 38,10 1,00
Ulm 4 2 0 2 15:15 0 6   71,43 28,57 1,50
Gesamt 8 3 1 4 26:28 -2 10   61,90 33,33 1,25

2016

Turnier Sp. S U N Tore Diff. Pkt.   Treffer in % Vereitelt in % ø-Punkte
Kappelrodeck 11 10 0 1 61:39 +22 30   82,43 47,30 2,73
Gesamt 11 10 0 1 61:39 +22 30   82,43 47,30 2,73
DATENSCHUTZ IMPRESSUM