Spielerprofil | |||
Verein: | Badens Dream Team | ||
Position: | Angriff | ||
Geburtsdatum: | 12.07.1995 | ||
Alter: | 29 | ||
Marktwert: | |||
Größe: | ?,?? m | ||
Vereinsdebüt: | 2014 | ||
Nationalität: | Deutsch | ||
Fuß: | Rechts | ||
Vertrag: | flexibel | ||
Status: | Amateur |
Leistungsdaten | |||||||
Saison | Spiele | Tore | Torquote | Elfmeter(Tore|Quote) | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
2014 | 5 | 3 | 60,00 % | 0 | - | - | - | - |
Gesamt: | 5 | 3 | 60,00 % | 0 | - | - | - | - |
Turnierteilnahmen | |||||
Ottenhöfen 2014 |
Erfolge | ||||
Saison | Datum | Turnier | Position | |
2014 | 11.01.2014 | Hobbyturnier in Ottenhöfen | Platz 2 | Bericht | Ergebnisse |
Transferhistorie | |||||
Saison | Monat/Jahr | Von | Zu | ausgeliehen | Ablöse |
2014 | 01.2014 | Vereinslos | Badens Dream Team | - |